Ankara Liseleri Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Ankara’da LGS puanıyla öğrenci alan 187 Lise bulunuyor. 2024 yılında son yerleşen öğrencinin Taban Puan ve Yüzdelik Dilimini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sola kaydır ←
Ankara Liseleri 2025 | Öğr. Dili | Kont. | Taban Puan | Yüzde Dil. |
Ankara Fen Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 60+2 | 494,5234 | 0,07 |
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 488,6370 | 0,27 |
Ankara Pursaklar Fen Lisesi – / Pursaklar | İngilizce | 30+1 | 487,6466 | 0,34 |
Atatürk Anadolu Lisesi – / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 478,2375 | 0,90 |
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Tekno. Mes. ve Teknik And. L. – Havacılık ve Uzay Teknolojisi / Elmadağ | İngilizce | 150+5 | 477,2732 | 1,01 |
Cumhuriyet Fen Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 90+3 | 476,2837 | 1,11 |
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi – / Sincan | İngilizce | 60+2 | 475,2645 | 1,17 |
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi – / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 473,6475 | 1,31 |
Yenimahalle Fen Lisesi – / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 471,7965 | 1,50 |
Aselsan Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 468,7673 | 1,82 |
Özkent Akbilek Fen Lisesi – / Etimesgut | İngilizce | 30+1 | 467,3099 | 1,96 |
Aselsan Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 150+5 | 464,4201 | 2,31 |
Ankara Atatürk Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 60+2 | 462,3874 | 2,55 |
Gazi Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 18+1 | 460,8430 | 2,75 |
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 90+3 | 459,0718 | 3,00 |
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi – / Etimesgut | İngilizce | 90+3 | 456,5689 | 3,36 |
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 18+1 | 455,0763 | 3,52 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 451,5081 | 4,03 |
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi – / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 450,1653 | 4,21 |
vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi – / Keçiören | İngilizce | 60+2 | 450,0746 | 4,23 |
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi – / Çankaya | Almanca | 30+1 | 449,4750 | 4,31 |
Tevfik İleri AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 446,8843 | 4,71 |
Mamak Fen Lisesi – / Mamak | İngilizce | 30+1 | 445,5013 | 4,82 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Etimesgut | İngilizce | 30+1 | 443,6208 | 5,20 |
Tevfik İleri AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 443,3859 | 5,24 |
Ayrancı Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 443,1699 | 5,27 |
Betül Can Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 60+2 | 437,5939 | 6,16 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi – / Sincan | İngilizce | 30+1 | 437,4764 | 6,17 |
Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi – / Altındağ | İngilizce | 30+1 | 437,4453 | 6,18 |
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi – / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 436,1792 | 6,39 |
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 432,8762 | 6,93 |
Cezeri Yeşil Teknoloji Mes. ve Teknik And. L. – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı / Etimesgut | İngilizce | 30+1 | 432,7517 | 6,96 |
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi – / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 432,7249 | 6,97 |
Ayrancı Anadolu Lisesi – / Çankaya | Çince | 30+1 | 431,6667 | 7,12 |
Ümitköy Anadolu Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 24+1 | 431,5781 | 7,13 |
Ankara Lisesi – / Altındağ | İngilizce | 30+1 | 431,4415 | 7,15 |
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi – / Etimesgut | İngilizce | 120+4 | 430,6600 | 7,29 |
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi – / Kahramankazan | İngilizce | 30+1 | 429,2305 | 7,54 |
Fatih Anadolu Lisesi – / Sincan | İngilizce | 30+1 | 423,5352 | 8,51 |
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi – / Pursaklar | İngilizce | 30+1 | 423,2419 | 8,56 |
Polatlı Tobb Fen Lisesi – / Polatlı | İngilizce | 30+1 | 422,7343 | 8,65 |
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi – / Mamak | İngilizce | 60+2 | 422,2254 | 8,74 |
Şehit Ömer Halisdemir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 120+4 | 422,1072 | 8,76 |
Gölbaşı Anadolu Lisesi – / Gölbaşı | İngilizce | 30+1 | 421,2943 | 8,90 |
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi – / Çubuk | İngilizce | 60+2 | 420,9409 | 8,96 |
Gazi Lisesi – / Altındağ | İngilizce | 30+1 | 417,0182 | 9,66 |
Şehit Cengiz Polat AİHL – Fen ve Teknoloji Programı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 416,2882 | 9,79 |
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi – / Keçiören | İngilizce | 90+3 | 414,8322 | 10,04 |
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 90+3 | 414,2151 | 10,16 |
Erkan – Volkan Yiğit AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Sincan | İngilizce | 30+1 | 410,7222 | 10,80 |
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mes. ve Teknik And. L. – Uçak Bakım Alanı / Kızılcahamam | İngilizce | 30+1 | 409,9854 | 10,94 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 408,8482 | 11,16 |
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi – / Elmadağ | İngilizce | 180+6 | 408,2105 | 11,27 |
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi – / Beypazarı | İngilizce | 30+1 | 408,0844 | 11,30 |
Çağrıbey Anadolu Lisesi – / Mamak | İngilizce | 240+8 | 407,3174 | 11,44 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 404,1214 | 11,98 |
Şehit Cengiz Polat AİHL – Fen ve Teknoloji Programı / Yenimahalle | Almanca | 60+2 | 402,6868 | 12,32 |
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi – / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 400,4767 | 12,74 |
Piri Reis Anadolu Lisesi – / Altındağ | İngilizce | 120+4 | 400,3301 | 12,77 |
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi – / Çankaya | İngilizce | 90+3 | 399,4219 | 12,95 |
Başkent Anadolu Lisesi – / Mamak | İngilizce | 30+1 | 397,9650 | 13,24 |
Gazi Mes. ve Teknik And. L. – Uçak Bakım Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 120+4 | 394,9288 | 13,85 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 24+1 | 394,4767 | 13,94 |
Gazi Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 393,3547 | 14,17 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 391,7369 | 14,51 |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 391,1587 | 14,62 |
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi – / Şereflikoçhisar | İngilizce | 120+4 | 388,9985 | 15,06 |
Gazi Mes. ve Teknik And. L. – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 387,8341 | 15,31 |
Tevfik İleri AİHL – Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) / Yenimahalle | İngilizce | 40+2 | 386,2977 | 15,63 |
Atatürk AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 385,3379 | 15,98 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi – / Etimesgut | İngilizce | 60+2 | 384,4624 | 16,07 |
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi – / Altındağ | İngilizce | 120+4 | 381,2549 | 16,70 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 380,7502 | 16,81 |
Polatlı Anadolu Lisesi – / Polatlı | İngilizce | 30+1 | 380,4417 | 16,87 |
Şehit Ömer Takdemir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Çubuk | İngilizce | 30+1 | 378,1610 | 17,36 |
Mehmet Doğan Fen Lisesi – / Kalecik | İngilizce | 120+4 | 373,1051 | 18,46 |
Ümitköy Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Çankaya | İngilizce | 18+1 | 372,7997 | 18,53 |
Bilal Güngör Fen Lisesi – / Nallıhan | İngilizce | 30+1 | 372,0554 | 18,69 |
Elvanköy Borsa İstanbul Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı / Etimesgut | İngilizce | 90+3 | 371,1719 | 18,90 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 240+8 | 369,6573 | 19,24 |
Ümitköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Çankaya | İngilizce | 24+1 | 369,1586 | 19,35 |
Altındağ AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Altındağ | İngilizce | 24+1 | 367,6031 | 19,70 |
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi – / Çubuk | İngilizce | 54+2 | 366,4922 | 19,96 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 366,4258 | 19,97 |
Fatih Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Sincan | İngilizce | 30+1 | 365,5513 | 20,17 |
Keçiören İbn-İ Sina Mes. ve Teknik And. L. – Sağlık Hizmetleri Alanı / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 362,4381 | 20,90 |
Şehit Ahmet Özsoy Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 361,6317 | 21,08 |
Pursaklar AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Pursaklar | İngilizce | 90+3 | 359,7448 | 21,52 |
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 358,4586 | 21,83 |
Ankara Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Altındağ | İngilizce | 120+4 | 354,4394 | 22,79 |
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi – / Akyurt | İngilizce | 24+1 | 353,3368 | 23,06 |
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi – / Güdül | İngilizce | 100+6 | 353,2075 | 23,10 |
Şehit Sebahattin Koçak Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Gölbaşı | İngilizce | 30+1 | 352,2837 | 23,32 |
Mamak AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Mamak | İngilizce | 120+4 | 351,5232 | 23,51 |
Gazi Şahin Anadolu Lisesi – / Elmadağ | İngilizce | 30+1 | 344,5257 | 25,26 |
Mustafa Asım Köksal AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 343,6824 | 25,47 |
Şehit Murat Üçöz Mes. ve Teknik And. L. – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 120+4 | 341,6151 | 25,99 |
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 340,1488 | 26,37 |
Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Teknik And. L. – Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 339,6114 | 26,51 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 335,8217 | 27,52 |
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 334,4867 | 27,88 |
Prof. Dr. Rağıp Üner Mes. ve Teknik And. L. – Sağlık Hizmetleri Alanı / Mamak | İngilizce | 90+3 | 334,1090 | 27,98 |
Polatlı Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Polatlı | İngilizce | 150+5 | 325,9536 | 30,21 |
Sincan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Sincan | İngilizce | 60+2 | 321,0535 | 31,60 |
Kanuni Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 320,0722 | 31,89 |
Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Kızılcahamam | İngilizce | 90+3 | 319,4573 | 32,06 |
Ostim Şehit Alper Zor Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 318,8370 | 32,25 |
Şehit Özgür Can İnce Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Sincan | İngilizce | 30+1 | 313,4585 | 33,85 |
Özel Harekat Şehitleri AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Çankaya | İngilizce | 120+4 | 313,0134 | 33,99 |
Uluslararası Millî İrade Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Gölbaşı | İngilizce | 60+2 | 312,0111 | 34,28 |
Keçiören AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Keçiören | İngilizce | 60+2 | 311,2513 | 34,52 |
Demetevler Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 309,5479 | 35,04 |
Keçiören Borsa İstanbul Mes. ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 308,0337 | 35,51 |
Şehit Özgür Can İnce Mes. ve Teknik And. L. – Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı / Sincan | İngilizce | 15+1 | 305,1554 | 36,43 |
Mahir İz AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Altındağ | İngilizce | 90+3 | 303,1317 | 37,08 |
Fatih Sultan Mehmet Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Çubuk | İngilizce | 30+1 | 302,0649 | 37,43 |
İskitler Mes. ve Teknik And. L. – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı / Altındağ | İngilizce | 30+1 | 299,7416 | 38,20 |
Güzide Ülker Mes. ve Teknik And. L. – Ulaştırma Hizmetleri Alanı / Pursaklar | İngilizce | 60+2 | 295,5135 | 39,60 |
Tapu Kadastro Mes. ve Teknik And. L. – Harita-Tapu-Kadastro Alanı / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 294,3023 | 40,02 |
Şehit Erdal Koçak Mes. ve Teknik And. L. – Adalet Alanı / Sincan | İngilizce | 30+1 | 293,2178 | 40,41 |
Abidinpaşa Mes. ve Teknik And. L. – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 284,0061 | 43,75 |
Abidinpaşa Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 283,9713 | 43,77 |
Ulus Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Altındağ | İngilizce | 120+4 | 281,5342 | 44,70 |
Ankara Mes. ve Teknik And. L. – Adalet Alanı / Altındağ | İngilizce | 40+2 | 281,1836 | 44,84 |
Şehit Zekeriya Yurdakul AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Kızılcahamam | İngilizce | 30+1 | 280,5970 | 45,07 |
Şehit Sebahattin Koçak Kız AİHL – Aihl Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı / Gölbaşı | İngilizce | 30+1 | 280,3672 | 45,16 |
Şereflikoçhisar AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Şereflikoçhisar | İngilizce | 15+1 | 276,7686 | 46,60 |
Muhammed Hamdi Yazır AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Akyurt | Arapça | 24+1 | 276,7118 | 46,62 |
Polatlı AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Polatlı | İngilizce | 30+1 | 276,2792 | 46,79 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Teknik And. L. – Grafik ve Fotoğraf Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 274,7571 | 47,42 |
Balgat Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 271,0488 | 48,97 |
Gölbaşı Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Gölbaşı | İngilizce | 60+2 | 269,0908 | 49,83 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Teknik And. L. – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 267,9392 | 50,33 |
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Keçiören | İngilizce | 120+4 | 265,8994 | 51,23 |
Mehmet Rüştü Uzel Mes. ve Teknik And. L. – Kimya Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 263,6019 | 52,27 |
Ege Mes. ve Teknik And. L. – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 259,5261 | 54,19 |
Atatürk Mes. ve Teknik And. L. – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Altındağ | İngilizce | 30+1 | 257,8104 | 55,05 |
Başkent Osb Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) / Sincan | İngilizce | 60+2 | 257,0815 | 55,41 |
Akyurt Şükrü Acar AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Akyurt | İngilizce | 24+1 | 254,2795 | 56,80 |
Kalaba Kız Mes. ve Teknik And. L. – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 252,5327 | 57,70 |
Balgat Mes. ve Teknik And. L. – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 249,7575 | 59,16 |
Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mes. ve Teknik And. L. – Laboratuvar Hizmetleri Alanı / Çankaya | İngilizce | 60+2 | 248,4521 | 59,84 |
Pursaklar Kız Mes. ve Teknik And. L. – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı / Pursaklar | İngilizce | 120+4 | 248,2576 | 59,94 |
Ege Mes. ve Teknik And. L. – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 245,1774 | 61,65 |
Beypazarı Fatih Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) / Beypazarı | İngilizce | 60+2 | 244,8793 | 61,81 |
Aydınlıkevler Mes. ve Teknik And. L. – Muhasebe ve Finansman Alanı / Keçiören | İngilizce | 30+1 | 244,4781 | 62,04 |
Türk Telekom Mes. ve Teknik And. L. – Radyo-Televizyon Alanı / Çankaya | İngilizce | 120+4 | 240,7741 | 64,17 |
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Beypazarı | İngilizce | 60+2 | 240,5891 | 64,28 |
Bağlum Şehit Yakup Çapat AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Keçiören | İngilizce | 120+4 | 237,0970 | 66,37 |
Sincan Ahmet Andiçen Mes. ve Teknik And. L. – Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) / Sincan | İngilizce | 30+1 | 234,3690 | 68,03 |
Kahramankazan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Kahramankazan | İngilizce | 30+1 | 233,6084 | 68,50 |
Mogan Mes. ve Teknik And. L. – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Gölbaşı | İngilizce | 150+5 | 232,4789 | 69,22 |
Mimar Sinan Mes. ve Teknik And. L. – Harita-Tapu-Kadastro Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 90+3 | 232,4604 | 69,23 |
Altındağ Mes. ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı / Altındağ | İngilizce | 90+3 | 231,6283 | 69,76 |
Çankaya Borsa İstanbul Mes. ve Teknik And. L. – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 231,4836 | 69,85 |
Mogan Mes. ve Teknik And. L. – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Gölbaşı | İngilizce | 30+1 | 231,1133 | 70,10 |
Türközü Oğuzhan Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Mamak | İngilizce | 60+2 | 223,9779 | 74,80 |
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mes. ve Teknik And. L. – Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 222,8482 | 75,57 |
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Etimesgut | İngilizce | 90+3 | 222,5579 | 75,76 |
Nallıhan Fettah Güngör Mes. ve Teknik And. L. – Tarım Alanı / Nallıhan | İngilizce | 30+1 | 219,4980 | 77,85 |
Mehmet Akif Ersoy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Gölbaşı | İngilizce | 60+2 | 218,3099 | 78,65 |
Abdülhamid Han AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Ayaş | İngilizce | 30+1 | 215,2499 | 80,74 |
Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 208,9919 | 84,97 |
Elmadağ AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Elmadağ | İngilizce | 30+1 | 206,6869 | 86,49 |
Battalgazi Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 206,5055 | 86,60 |
Şehit Nuri Pamir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Mamak | İngilizce | 150+5 | 204,3201 | 87,99 |
Nallıhan Fettah Güngör Mes. ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Nallıhan | İngilizce | 90+3 | 202,9980 | 88,80 |
Eryaman Şehit Okan Koç AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Etimesgut | İngilizce | 30+1 | 200,6570 | 90,17 |
Mimar Sinan Mes. ve Teknik And. L. – İnşaat Teknolojisi Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 199,2414 | 90,98 |
Muhammed Hamdi Yazır AİHL – Hafızlık Projesi (İlahiyat Odaklı Program) / Akyurt | Arapça | 24+1 | 198,4628 | 91,41 |
Yıldırım Beyazıt AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Altındağ | İngilizce | 120+4 | 196,4774 | 92,45 |
Nurten Uşan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Çankaya | İngilizce | 90+3 | 194,2610 | 93,54 |
Karaali Mes. ve Teknik And. L. – Tarım Alanı / Gölbaşı | İngilizce | 60+2 | 193,8709 | 93,73 |
Osman Yüksel Serdengeçti Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Mamak | İngilizce | 30+1 | 193,5481 | 93,87 |
Şehit Hacı Kazım Ozan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Beypazarı | İngilizce | 60+2 | 187,5674 | 96,17 |
Haymana AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Haymana | İngilizce | 30+1 | 186,3996 | 96,54 |
Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mes. ve Teknik And. L. – Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı / Keçiören | İngilizce | 150+5 | 182,8318 | 97,49 |
Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mes. ve Teknik And. L. – Laboratuvar Hizmetleri Alanı / Nallıhan | İngilizce | 30+1 | 181,5630 | 97,78 |
Batıkent Şevket Evliyagil Mes. ve Teknik And. L. – Gazetecilik Alanı / Yenimahalle | İngilizce | 30+1 | 181,5152 | 97,79 |
Polatlı Şehit Can Çalışkan Mes. ve Teknik And. L. – Tarım Alanı / Polatlı | İngilizce | 150+5 | 181,1861 | 97,86 |
Kahramankazan Fuat Erkmen AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı / Kahramankazan | İngilizce | 30+1 | 181,1221 | 97,87 |
Atatürk Mes. ve Teknik And. L. – Gıda Teknolojisi Alanı / Altındağ | İngilizce | 90+3 | 179,4500 | 98,22 |
Ankara Mes. ve Teknik And. L. – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 170,9442 | 99,31 |
Çankaya Borsa İstanbul Mes. ve Teknik And. L. – Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Çankaya | İngilizce | 30+1 | 165,3121 | 99,66 |
Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mes. ve Teknik And. L. – Tarım Alanı / Kalecik | İngilizce | 30+1 | 159,5770 | 99,82 |
Ankara Mes. ve Teknik And. L. – Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) / Yenimahalle | İngilizce | 60+2 | 155,4157 | 99,90 |
Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mes. ve Teknik And. L. – Gıda Teknolojisi Alanı / Nallıhan | İngilizce | 60+2 | #DEĞER! |
Sola kaydır ←
Ankara Liseleri 2024 | Öğr. Dili | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt And. Lis. | İngilizce | 60 | 350,315 | 25,63 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mes. ve Tek. And. Lis. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 349,696 | 25,77 |
Ankara / Altındağ / Ankara Kız AİHL Fen ve Sosyal Bil. Prog. | İngilizce | 90 | 349,103 | 25,92 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Murat Üçöz Mes. ve Tek. And. Lis. Yenilenebilir Enerji Tek. Alanı | İngilizce | 30 | 346,999 | 26,42 |
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mes. ve Tek. And. Lis. Sağlık Hiz. Alanı | İngilizce | 30 | 344,660 | 27,00 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik Osb Mes. ve Tek. And. Lis. Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | İngilizce | 30 | 343,820 | 27,21 |
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal AİHL Fen ve Sosyal Bil. Prog. | İngilizce | 40 | 331,422 | 30,42 |
Ankara / Keçiören / Kanuni Mes. ve Tek. And. Lis. Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | İngilizce | 30 | 329,338 | 30,95 |
Ankara / Sincan / Sincan AİHL Fen ve Sosyal Bil. Prog. | İngilizce | 120 | 325,827 | 31,90 |
