Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları 2024
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 41’i 2 yıllık Önlisans, 9’u 4 yıllık Lisans programı olmak üzere toplam 50 bölüm bulunuyor.
Anadolu Üniversitesi AÖF Bölümlerinin 2024 taban puan ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Sola kaydır ←Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 243,3359 | 1.730.926 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 248,8987 | 1.633.524 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 252,7029 | 1.568.506 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 255,0133 | 1.529.401 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 255,8724 | 1.515.048 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 257,1364 | 1.494.162 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 257,1817 | 1.493.535 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 260,3403 | 1.441.849 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 260,9032 | 1.432.708 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 260,9442 | 1.432.029 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 261,7265 | 1.419.356 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 261,9313 | 1.416.193 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Medya ve İletişim (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 263,3606 | 1.393.583 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 264,8184 | 1.370.601 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 265,0651 | 1.366.669 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 266,0432 | 1.351.716 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Yerel Yönetimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 266,9102 | 1.338.148 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 267,9651 | 1.321.718 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 268,3669 | 1.315.692 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 271,8196 | 1.263.273 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 274,8809 | 1.217.741 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) (Arp.) | TYT | 275,4117 | 1.210.053 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 276,1553 | 1.199.338 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Dış Ticaret (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 276,3806 | 1.196.366 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 277,6636 | 1.177.938 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 277,7369 | 1.176.742 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 278,7679 | 1.161.901 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 278,9802 | 1.159.009 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 279,7474 | 1.148.037 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 280,3855 | 1.138.759 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 280,7443 | 1.133.984 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 281,9079 | 1.117.464 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 281,9281 | 1.117.149 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 283,6422 | 1.093.740 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 288,5674 | 1.026.964 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 294,9947 | 943.969 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 296,9002 | 920.299 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 297,9153 | 907.680 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 338,0136 | 510.302 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 344,4331 | 462.690 |
4 Yıllık Lisans Bölümleri
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2023 | Başarı Sıra 2023 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Felsefe | EA | 234,1030 | 1.088.749 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 242,4006 | 979.874 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 243,9744 | 880.490 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim ) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 246,4741 | 852.242 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 252,2727 | 787.482 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 254,1575 | 836.986 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 266,4612 | 637.104 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 272,7590 | 639.478 |
Anadolu Üni. (Açıköğretim) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 283,7954 | 538.970 |