| YKS-AYT MATEMATİK KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI | |||||||||
| Konular | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Temel Kavramlar | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Sayı Basamakları | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – |
| Bölme ve Bölünebilme | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| EBOB – EKOK | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
| Mutlak Değer | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| Üslü Sayılar | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Köklü Sayılar | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
| Çarpanlara Ayırma | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| Oran Orantı | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 |
| Mantık | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
| Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
| Parabol | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
| Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Karmaşık Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Limit | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Türev | – | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| İntegral | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SORU SAYISI | 30 | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 |

Sınav Bul - Sınav Arama Motoru
Aradığınız Bütün Sınavlar Burada