Düşük Sözel Puanlı Lisans (4 Yıllık) Bölümleri 2025
En düşük AYT Sözel puanıyla öğrenci alan 300 bölümü aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. AYT’de Sözel puan türünden tercih yapmayı düşünüyorsanız, Edebiyat , Tarih-1, Coğrafya-1, Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu Dersleri, Din Kültürü sorularını çözmeniz gerekiyor.
Sola kaydır ←
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Taban Puan 2024 | Başarı Sıra 2024 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) | SÖZ | 192,9011 | 1.355.122 | 
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 217,9077 | 1.182.081 | 
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 227,3185 | 1.095.219 | 
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 229,2195 | 1.076.661 | 
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 229,3161 | 1.075.710 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 229,3538 | 1.075.348 | 
| HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 229,7542 | 1.071.357 | 
| SİİRT ÜNİ. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 230,6301 | 1.062.642 | 
| IĞDIR ÜNİ. Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 230,9914 | 1.059.025 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Zile Dinçerler Turizm İşlet. ve Otel. YO | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 231,0124 | 1.058.816 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 231,1600 | 1.057.322 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 231,2790 | 1.056.149 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) Uygulamalı Bilimler Fak. | Rekreasyon Yönetimi (Ermenek) | SÖZ | 231,7944 | 1.050.933 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 231,8038 | 1.050.831 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 232,0120 | 1.048.810 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 232,0948 | 1.047.955 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 232,1342 | 1.047.572 | 
| IĞDIR ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 232,1865 | 1.046.990 | 
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 233,0248 | 1.038.413 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 233,2086 | 1.036.537 | 
| KASTAMONU ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 233,2483 | 1.036.138 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 233,4520 | 1.034.044 | 
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 233,5865 | 1.032.655 | 
| BİTLİS EREN ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 233,8552 | 1.029.900 | 
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 233,9839 | 1.028.632 | 
| BİNGÖL ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 234,0146 | 1.028.296 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 234,4534 | 1.023.862 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 235,2457 | 1.015.948 | 
| KARABÜK ÜNİ. Safranbolu Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 235,3683 | 1.014.721 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Tarih (Arapça) | SÖZ | 235,5987 | 1.012.311 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 235,6213 | 1.012.088 | 
| BARTIN ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 235,7122 | 1.011.184 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 235,9749 | 1.008.429 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 236,1828 | 1.006.219 | 
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 236,2340 | 1.005.688 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Süryani Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 236,9143 | 998.534 | 
| BİTLİS EREN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 236,9161 | 998.511 | 
| BİNGÖL ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 236,9323 | 998.358 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 236,9473 | 998.188 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 237,2191 | 995.431 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 238,0422 | 986.690 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 238,2170 | 984.917 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 238,3328 | 983.720 | 
| UŞAK ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 238,4082 | 982.940 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 238,4449 | 982.556 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 238,4832 | 982.146 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 238,7801 | 979.117 | 
| DÜZCE ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 238,7986 | 978.937 | 
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 239,0455 | 976.269 | 
| HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 239,8947 | 967.436 | 
| DÜZCE ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 239,9671 | 966.707 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 240,8262 | 957.829 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 240,8339 | 957.754 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 240,9597 | 956.486 | 
| KARABÜK ÜNİ. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 241,2184 | 953.654 | 
| KARABÜK ÜNİ. İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 241,5179 | 950.439 | 
| KARABÜK ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 241,6973 | 948.487 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 242,2612 | 942.499 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 242,6847 | 937.941 | 
| GİRESUN ÜNİ. Turizm Fakültesi (Keşap) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 243,1480 | 933.012 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 243,2389 | 932.059 | 
| HAKKARİ ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 243,3443 | 930.936 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 243,4057 | 930.288 | 
| KIRKLARELİ ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 243,5127 | 929.133 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 243,7166 | 926.893 | 
| GİRESUN ÜNİ. Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 243,7944 | 926.050 | 
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 244,1239 | 922.647 | 
| BATMAN ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 245,0247 | 913.265 | 
| KASTAMONU ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 245,1086 | 912.354 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 245,3267 | 910.038 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 245,3269 | 910.035 | 
| IĞDIR ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 246,1593 | 901.022 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 246,1642 | 898.685 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 246,1936 | 900.624 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) Uygulamalı Bilimler Fak. | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 246,2435 | 900.080 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 246,2449 | 900.070 | 
| IĞDIR ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 246,2900 | 899.560 | 
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 246,3669 | 898.713 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 246,7842 | 894.193 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 247,0120 | 891.832 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 247,1999 | 889.824 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 247,7753 | 883.611 | 
| AKSARAY ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 247,8190 | 883.174 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 248,4482 | 876.666 | 
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 248,4961 | 876.175 | 
| DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 248,4961 | 876.174 | 
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 248,6309 | 874.716 | 
| BATMAN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 248,7730 | 873.125 | 
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 248,9518 | 871.263 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 249,0602 | 249,0602 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 249,0648 | 870.038 | 
| BATMAN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 249,1940 | 863.604 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 249,5601 | 864.719 | 
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 249,8646 | 861.562 | 
| KIRKLARELİ ÜNİ. Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 249,8844 | 861.329 | 
| GİRESUN ÜNİ. Tirebolu İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 250,0634 | 859.428 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 250,2747 | 857.188 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 250,2989 | 856.930 | 
| BİNGÖL ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 250,6419 | 851.563 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 250,9290 | 850.208 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 251,4750 | 844.377 | 
| GİRESUN ÜNİ. Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 251,8086 | 840.841 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 251,9643 | 839.118 | 
| BİTLİS EREN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 251,9689 | 839.065 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 252,0340 | 838.395 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 252,1273 | 837.389 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 252,2784 | 835.776 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 252,2813 | 835.747 | 
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 252,4445 | 833.990 | 
| IĞDIR ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 252,5255 | 833.085 | 
| BİNGÖL ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 252,6391 | 831.827 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 252,6897 | 831.297 | 
| IĞDIR ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 252,7472 | 830.664 | 
| ŞIRNAK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 252,7774 | 830.347 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 252,7913 | 830.196 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 252,8295 | 829.793 | 
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 253,0379 | 815.534 | 
| ADIYAMAN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 253,9482 | 814.515 | 
| BARTIN ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 254,0971 | 816.234 | 
| ADIYAMAN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 254,5908 | 811.103 | 
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 254,6216 | 810.794 | 
| SİİRT ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 254,7810 | 809.125 | 
| HAKKARİ ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 254,8678 | 780.645 | 
| BAYBURT ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 254,9673 | 807.187 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 255,4866 | 801.746 | 
| SİİRT ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 255,6218 | 800.293 | 
| KASTAMONU ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 255,6312 | 800.202 | 
| SİNOP ÜNİ. Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 255,6401 | 800.106 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 255,7783 | 798.613 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) Fen-Edebiyat Fakültesi | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 255,7815 | 798.588 | 
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 255,8285 | 798.080 | 
| KARABÜK ÜNİ. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 256,2962 | 793.117 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 256,3959 | 792.044 | 
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 256,4056 | 788.021 | 
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) Edebiyat Fakültesi | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 256,4698 | 791.315 | 
| KASTAMONU ÜNİ. İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 256,8499 | 787.244 | 
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 257,1696 | 783.919 | 
| AKSARAY ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 257,1988 | 783.585 | 
| BİTLİS EREN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 257,3949 | 781.560 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 257,6407 | 778.952 | 
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 257,8459 | 776.786 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 257,8624 | 776.619 | 
| BAYBURT ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 257,9615 | 775.614 | 
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi (Türkoğlu) | İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 257,9836 | 775.368 | 
| BARTIN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 258,4322 | 770.595 | 
| BİTLİS EREN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 258,6250 | 760.397 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 258,6647 | 768.164 | 
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 258,8310 | 766.315 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 259,1865 | 762.585 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 259,2344 | 762.104 | 
| BİNGÖL ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 259,7708 | 756.622 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 259,8080 | 756.204 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 259,9740 | 754.445 | 
| UŞAK ÜNİ. İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 260,0565 | 753.614 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 260,1708 | 752.447 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 260,2475 | 751.620 | 
| ARDAHAN ÜNİ. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 260,2604 | 751.483 | 
| IĞDIR ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 260,7734 | 746.060 | 
| UŞAK ÜNİ. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 260,8419 | 745.371 | 
| SİİRT ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 260,9820 | 743.869 | 
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 261,0042 | 743.623 | 
| BARTIN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 261,2098 | 741.469 | 
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 261,2285 | 741.288 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 261,4683 | 738.922 | 
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 261,9698 | 733.745 | 
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 262,0185 | 733.210 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 262,2489 | 730.799 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat | SÖZ | 262,2839 | 730.456 | 
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 262,4571 | 728.646 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 262,5166 | 728.001 | 
| GAZİANTEP ÜNİ. Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 262,5812 | 727.330 | 
| ŞIRNAK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 262,6657 | 720.116 | 
| DÜZCE ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Abaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 262,8180 | 724.933 | 
| BATMAN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 263,5015 | 717.860 | 
| KIRKLARELİ ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 263,5109 | 717.761 | 
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 263,6348 | 716.495 | 
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 263,7516 | 715.353 | 
| KARABÜK ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 263,7560 | 715.303 | 
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. (AFYONKARAHİSAR) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 263,7703 | 715.154 | 
| BİNGÖL ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 263,7808 | 715.039 | 
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 263,8825 | 713.951 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 264,0409 | 712.344 | 
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 264,2218 | 710.442 | 
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. Bucak İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 264,2259 | 710.394 | 
| GÜMÜŞHANE ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 264,7095 | 705.391 | 
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 265,6994 | 695.389 | 
| KARABÜK ÜNİ. Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 266,3239 | 689.100 | 
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 266,4884 | 687.433 | 
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 266,5567 | 686.738 | 
| GAZİANTEP ÜNİ. İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 266,8130 | 684.147 | 
