2025 İstanbul Liseleri Taban Puan ve Yüzdelik Dilimleri
İstanbul’da LGS puanıyla öğrenci alan 542 Lise bulunuyor. 2024 yılında son yerleşen öğrencinin Taban Puan ve Yüzdelik Dilimini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sola kaydır ←
İSTANBUL Liseleri 2025 | Öğr. Dili | Kont. | Taban Puan | Yüz. Dil. |
İstanbul Erkek Lisesi – / Fatih | Alm. | 150 | 500,000 | 0,01 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi – / Beyoğlu | Frs. | 100 | 495,152 | 0,06 |
Kabataş Erkek Lisesi – / Beşiktaş | Alm. | 60 | 494,814 | 0,06 |
Kabataş Erkek Lisesi – / Beşiktaş | İng. | 90 | 494,523 | 0,07 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – / Kadıköy | Alm. | 60 | 490,181 | 0,19 |
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Başakşehir | İng. | 18 | 489,627 | 0,19 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi – / Kadıköy | İng. | 90 | 489,627 | 0,19 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi – / Fatih | Alm. | 120 | 489,337 | 0,20 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – / Üsküdar | Alm. | 30 | 489,191 | 0,22 |
Çapa Fen Lisesi – / Fatih | İng. | 150 | 486,788 | 0,38 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – / Üsküdar | İng. | 90 | 486,596 | 0,39 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – / Beşiktaş | İng. | 90 | 484,005 | 0,47 |
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik And. L. – Havacılık ve Uzay Teknolojisi/ Başakşehir | İng. | 54 | 483,450 | 0,52 |
Kadıköy Anadolu Lisesi – / Kadıköy | İng. | 240 | 482,460 | 0,63 |
Haydarpaşa Lisesi – / Üsküdar | Alm. | 60 | 481,409 | 0,71 |
Kartal AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kartal | İng. | 150 | 480,564 | 0,76 |
Haydarpaşa Lisesi – / Üsküdar | İng. | 120 | 478,431 | 0,88 |
Vefa Lisesi – / Fatih | İng. | 150 | 478,383 | 0,89 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi – / Beşiktaş | İng. | 90 | 477,346 | 1,01 |
Burak Bora Anadolu Lisesi – / Kartal | İng. | 90 | 475,549 | 1,17 |
Burak Bora Anadolu Lisesi – / Kartal | Frs. | 30 | 475,259 | 1,17 |
Pertevniyal Lisesi – / Fatih | İng. | 150 | 474,559 | 1,24 |
Validebağ Fen Lisesi – / Üsküdar | İng. | 120 | 473,576 | 1,31 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik And. L. – Siber Güvenlik Alanı/ Pendik | İng. | 30 | 473,075 | 1,36 |
Yaşar Acar Fen Lisesi – / Beylikdüzü | İng. | 150 | 472,351 | 1,44 |
Şehit Münir Alkan Fen Lisesi – / Büyükçekmece | İng. | 150 | 471,917 | 1,49 |
Kadıköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | İng. | 30 | 471,507 | 1,53 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi – / Bahçelievler | İng. | 90 | 470,803 | 1,61 |
M.Emin Saraç AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | İng. | 60 | 469,491 | 1,75 |
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Pendik | İng. | 30 | 469,346 | 1,76 |
Şehremini Anadolu Lisesi – / Fatih | İng. | 120 | 468,211 | 1,87 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi – / Kartal | Alm. | 30 | 468,211 | 1,87 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | İng. | 30 | 467,600 | 1,93 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi – / Maltepe | Alm. | 60 | 465,620 | 2,16 |
Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi – / Ataşehir | İng. | 210 | 465,330 | 2,20 |
Atatürk Anadolu Lisesi – / Beşiktaş | İng. | 150 | 465,040 | 2,24 |
Kartal Anadolu Lisesi – / Kartal | Alm. | 60 | 464,964 | 2,25 |
Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi – / Küçükçekmece | İng. | 150 | 464,934 | 2,25 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi – / Fatih | İng. | 90 | 464,352 | 2,32 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi – / Kartal | İng. | 90 | 464,247 | 2,33 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL – Fen vepuan Teknoloji Programı/ Kadıköy | İng. | 30 | 463,724 | 2,39 |
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi – / Maltepe | İng. | 90 | 463,434 | 2,43 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi – / Bahçelievler | Alm. | 90 | 463,424 | 2,43 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi – / Şişli | İng. | 60 | 463,024 | 2,48 |
M.Emin Saraç AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | Arpç | 30 | 462,580 | 2,52 |
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi – / Başakşehir | İng. | 120 | 462,434 | 2,54 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi – / Bahçelievler | İng. | 90 | 461,833 | 2,62 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi – / Ümraniye | Alm. | 30 | 460,922 | 2,74 |
Kartal Anadolu Lisesi – / Kartal | İng. | 60 | 460,553 | 2,80 |
M.Emin Saraç AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | Rusça | 30 | 460,372 | 2,82 |
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi – / Pendik | İng. | 120 | 460,143 | 2,85 |
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi – / Ümraniye | İng. | 60 | 460,143 | 2,85 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | İng. | 30 | 460,019 | 2,87 |
Kadıköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | İsp. | 30 | 459,867 | 2,89 |
Beyoğlu AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Beyoğlu | İng. | 30 | 458,419 | 3,09 |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Güngören | İng. | 30 | 457,290 | 3,23 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi – / Kartal | İng. | 150 | 457,186 | 3,24 |
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi – / Bağcılar | İng. | 150 | 456,812 | 3,29 |
Maltepe Fen Lisesi – / Maltepe | İng. | 150 | 455,840 | 3,46 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi – / Silivri | İng. | 150 | 455,801 | 3,46 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | İsp. | 30 | 455,449 | 3,49 |
İstanbul Anadolu Lisesi – / Kadıköy | Alm. | 30 | 455,039 | 3,53 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi – / Zeytinburnu | İng. | 90 | 454,978 | 3,53 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi – / Bakırköy | İng. | 90 | 454,921 | 3,54 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi – / Şişli | Alm. | 60 | 454,811 | 3,55 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi – / Bakırköy | İng. | 120 | 454,377 | 3,61 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi – / Şişli | İng. | 90 | 453,232 | 3,77 |
Beyoğlu AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Beyoğlu | Arpç | 30 | 453,123 | 3,79 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi – / Zeytinburnu | Alm. | 90 | 452,227 | 3,92 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | Arpç | 30 | 451,596 | 4,01 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi – / Üsküdar | Alm. | 30 | 451,481 | 4,03 |
İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | Jap. | 30 | 451,211 | 4,07 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi – / Üsküdar | İng. | 120 | 450,880 | 4,11 |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi – / Tuzla | İng. | 120 | 450,055 | 4,23 |
İstanbul Anadolu Lisesi – / Kadıköy | İng. | 120 | 449,127 | 4,36 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Fatih | İng. | 30 | 449,010 | 4,38 |
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik And. L. – Uçak Bakım Alanı/ Arnavutköy | İng. | 30 | 448,573 | 4,45 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Beşiktaş | İng. | 30 | 448,046 | 4,53 |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi – / Beylikdüzü | İng. | 210 | 445,956 | 4,80 |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi – / Beşiktaş | İng. | 90 | 445,776 | 4,81 |
Kadir Has Anadolu Lisesi – / Maltepe | İng. | 150 | 445,502 | 4,82 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi – / Kadıköy | İng. | 150 | 445,257 | 4,84 |
Beykoz Fen Lisesi – / Beykoz | İng. | 90 | 445,249 | 4,84 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi – / Bayrampaşa | İng. | 180 | 445,154 | 4,84 |
Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Güngören | İng. | 30 | 445,040 | 4,85 |
Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | Arpç | 30 | 444,710 | 5,03 |
Şehit Haki Aras Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | İng. | 30 | 442,929 | 5,30 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi – / Bakırköy | İng. | 150 | 442,638 | 5,35 |
Çatalca Fen Lisesi – / Çatalca | İng. | 120 | 442,070 | 5,44 |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi – / Kadıköy | Alm. | 150 | 441,885 | 5,47 |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi – / Eyüpsultan | İng. | 150 | 441,468 | 5,54 |
İstanbul Üsküdar Lisesi – / Üsküdar | İng. | 180 | 441,217 | 5,58 |
Sancaktepe Teknoloji AİHL – Fen ve Teknoloji Programı/ Sancaktepe | İng. | 60 | 440,900 | 5,63 |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi – / Zeytinburnu | İng. | 120 | 440,792 | 5,64 |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi – / Küçükçekmece | İng. | 210 | 439,849 | 5,79 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi – / Tuzla | İng. | 150 | 439,093 | 5,91 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi – / Bakırköy | İng. | 150 | 438,978 | 5,93 |
Kadıköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kadıköy | İng. | 90 | 438,909 | 5,94 |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi – / Pendik | İng. | 120 | 438,781 | 5,96 |
Akif İnan AİHL – Fen ve Teknoloji Programı/ Başakşehir | İng. | 24 | 437,548 | 6,16 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Fatih | Arpç | 30 | 436,427 | 6,35 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi – / Beyoğlu | İng. | 90 | 436,419 | 6,35 |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi – / Üsküdar | İng. | 180 | 436,365 | 6,35 |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi – / Büyükçekmece | İng. | 180 | 436,102 | 6,40 |
Şişli Anadolu Lisesi – / Şişli | İng. | 150 | 430,865 | 7,25 |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi – / Pendik | İng. | 150 | 430,594 | 7,30 |
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/ Beşiktaş | İng. | 30 | 430,498 | 7,32 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi – / Ümraniye | İng. | 210 | 430,241 | 7,36 |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Fatih | İng. | 30 | 430,218 | 7,36 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi – / Ataşehir | İng. | 210 | 429,853 | 7,42 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi – / Bahçelievler | İng. | 180 | 429,780 | 7,44 |
Gazi Anadolu Lisesi – / Küçükçekmece | İng. | 240 | 427,802 | 7,78 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi – / Gaziosmanpaşa | İng. | 150 | 427,723 | 7,79 |
Akif İnan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | İng. | 24 | 427,532 | 7,82 |
Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik And. L. – Radyo-Televizyon Alanı/ Bağcılar | İng. | 18 | 427,210 | 7,88 |
Şehit Haki Aras Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | İng. | 60 | 427,185 | 7,88 |
Kağıthane Anadolu Lisesi – / Kağıthane | Alm. | 30 | 427,183 | 7,88 |
Kağıthane Anadolu Lisesi – / Kağıthane | İng. | 120 | 425,702 | 8,14 |
Alev Alatlı Anadolu Lisesi – / Başakşehir | İng. | 90 | 424,818 | 8,30 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi – / Pendik | İng. | 150 | 424,730 | 8,31 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi – / Çekmeköy | İng. | 180 | 424,391 | 8,36 |
15 Temmuz Şehitleri AİHL – Fen ve Teknoloji Programı/ Bahçelievler | İng. | 30 | 423,517 | 8,52 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Şişli | İng. | 30 | 423,396 | 8,54 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi – / Bakırköy | İng. | 150 | 423,134 | 8,58 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi – / Gaziosmanpaşa | Alm. | 60 | 423,116 | 8,59 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi – / Zeytinburnu | İng. | 150 | 422,495 | 8,69 |
Teb Ataşehir Anadolu Lisesi – / Ataşehir | İng. | 210 | 422,344 | 8,72 |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi – / Bahçelievler | İng. | 120 | 421,560 | 8,85 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi – / Avcılar | İng. | 180 | 421,511 | 8,86 |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi – / Esenyurt | İng. | 180 | 421,199 | 8,92 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi – / Beykoz | Alm. | 60 | 420,786 | 8,99 |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Fatih | İng. | 30 | 420,287 | 9,08 |
Şehit Adil Büyükcengiz AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 90 | 420,094 | 9,11 |
Şehit Muhammed Fazlı Demir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Sultanbeyli | İng. | 60 | 419,735 | 9,17 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi – / Şile | İng. | 120 | 419,270 | 9,25 |
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 30 | 419,102 | 9,28 |
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi – / Güngören | İng. | 120 | 418,722 | 9,34 |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi – / Sancaktepe | İng. | 180 | 418,604 | 9,36 |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi – / Silivri | İng. | 120 | 418,459 | 9,38 |
Ömer Çam AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 60 | 418,366 | 9,39 |
Beyoğlu Anadolu Lisesi – / Beyoğlu | İng. | 60 | 417,998 | 9,47 |
Akif İnan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Başakşehir | İng. | 24 | 417,876 | 9,50 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi – / Beykoz | İng. | 60 | 417,163 | 9,63 |
Mevlana Anadolu Lisesi – / Gaziosmanpaşa | İng. | 180 | 417,109 | 9,64 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi – / Sarıyer | İng. | 90 | 417,109 | 9,64 |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik And. L. – Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı/ Şile | İng. | 15 | 415,746 | 9,88 |
Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik And. L. – Gazetecilik Alanı/ Bağcılar | İng. | 18 | 414,457 | 10,11 |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi – / Sultanbeyli | İng. | 150 | 414,193 | 10,16 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi – / Küçükçekmece | İng. | 180 | 414,179 | 10,16 |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bahçelievler | İng. | 30 | 413,952 | 10,21 |
Uluslararası Pendik Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 30 | 413,950 | 10,21 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/ Şişli | İng. | 30 | 413,898 | 10,22 |
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik And. L. – Ulaştırma Hizmetleri Alanı/ Arnavutköy | İng. | 30 | 413,010 | 10,38 |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi – / Bayrampaşa | İng. | 180 | 412,758 | 10,43 |
Hakkı Demir AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | İng. | 60 | 412,696 | 10,44 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi – / Başakşehir | İng. | 120 | 411,651 | 10,64 |
15 Temmuz Şehitleri AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bahçelievler | İng. | 30 | 411,003 | 10,75 |
Tenzile Erdoğan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | İng. | 60 | 410,838 | 10,78 |
Tenzile Erdoğan Kız AİHL – Fen ve Teknoloji Programı/ Üsküdar | İng. | 30 | 410,816 | 10,78 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi – / Beylikdüzü | İng. | 150 | 409,490 | 11,04 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi – / Bağcılar | İng. | 240 | 409,113 | 11,11 |
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı/ Şile | İng. | 15 | 408,888 | 11,15 |
Hacı Bektaş veli Anadolu Lisesi – / Küçükçekmece | İng. | 300 | 408,479 | 11,23 |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi – / Sarıyer | İng. | 120 | 407,912 | 11,33 |
Çatalca Anadolu Lisesi – / Çatalca | İng. | 120 | 407,082 | 11,49 |
Güzelyurt Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Esenyurt | İng. | 30 | 406,589 | 11,58 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi – / Sultangazi | İng. | 180 | 405,086 | 11,86 |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bayrampaşa | İng. | 30 | 405,045 | 11,87 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi – / Bağcılar | İng. | 150 | 405,025 | 11,87 |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi – / Arnavutköy | İng. | 60 | 405,008 | 11,88 |
Sola kaydır ←
İSTANBUL Liseleri 2025 | Öğr. Dili | Kont. | Taban Puan | Yüzde Dilim |
Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi – / Pendik | İng. | 120 | 404,893 | 11,90 |
Şehit Akın Sertçelik AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Ataşehir | İng. | 30 | 404,719 | 11,93 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Esenyurt | İng. | 30 | 404,629 | 11,95 |
Çamlıca Kız Lisesi – / Üsküdar | İng. | 150 | 404,375 | 11,97 |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Maltepe | İng. | 30 | 404,061 | 11,98 |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi – / Esenler | İng. | 90 | 403,729 | 11,99 |
Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 60 | 402,746 | 12,30 |
Ömer Çam AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | Arpç | 60 | 402,465 | 12,36 |
Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bahçelievler | İng. | 30 | 402,394 | 12,37 |
Büyükyalı Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Zeytinburnu | İng. | 30 | 401,374 | 12,57 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)/ Şişli | İng. | 60 | 401,025 | 12,64 |
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL – Hafızlık Projesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)/ Fatih | İng. | 30 | 400,639 | 12,71 |
15 Temmuz Şehitleri AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bahçelievler | Arpç | 30 | 400,063 | 12,82 |
Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Maltepe | İng. | 30 | 399,803 | 12,88 |
Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bayrampaşa | İng. | 30 | 398,368 | 13,16 |
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)/ Şişli | İng. | 30 | 397,484 | 13,34 |
Çamlıca Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | İng. | 90 | 396,289 | 13,63 |
Kandilli Kız Lisesi – / Üsküdar | İng. | 120 | 396,287 | 13,64 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/ Esenyurt | İng. | 30 | 395,621 | 13,73 |
Erenköy Kız Lisesi – / Kadıköy | İng. | 180 | 393,589 | 14,12 |
İstanbul Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Zeytinburnu | İng. | 24 | 393,169 | 14,21 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)/ Esenyurt | İng. | 30 | 392,525 | 14,35 |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi – / Sarıyer | İng. | 90 | 392,376 | 14,38 |
Beşiktaş Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Beşiktaş | İng. | 30 | 392,348 | 14,38 |
Uluslararası Pendik Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Pendik | İng. | 90 | 391,408 | 14,57 |
Rabia Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Sancaktepe | İng. | 60 | 391,357 | 14,58 |
Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bayrampaşa | İng. | 60 | 388,924 | 15,08 |
Tenzile Erdoğan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Üsküdar | Arpç | 30 | 388,776 | 15,11 |
Şehit Türkmen Tekin Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Esenler | İng. | 30 | 387,673 | 15,35 |
Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi – Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı/ Ataşehir | İng. | 90 | 387,522 | 15,38 |
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Sarıyer | İng. | 30 | 387,339 | 15,42 |
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Bayrampaşa | İng. | 30 | 387,265 | 15,44 |
Şehit Mehmet Güder AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Küçükçekmece | İng. | 60 | 386,135 | 15,71 |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Üsküdar | İng. | 30 | 385,535 | 15,97 |
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı/ Maltepe | İng. | 30 | 385,496 | 15,97 |
Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Ümraniye | İng. | 90 | 384,950 | 16,02 |
Büyükyalı Mesleki ve Teknik And. L. – Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı/ Zeytinburnu | İng. | 30 | 384,702 | 16,04 |
Şehit Murat Kocatürk AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Avcılar | İng. | 30 | 384,656 | 16,05 |
Toki Güneşparkevleri Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Küçükçekmece | İng. | 30 | 384,266 | 16,08 |
Bakırköy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Bakırköy | Frs. | 30 | 383,665 | 16,19 |
Bağcılar Mesleki ve Teknik And. L. – Uçak Bakım Alanı/ Bağcılar | İng. | 30 | 383,473 | 16,23 |
Şehit Servet Asmaz AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Gaziosmanpaşa | İng. | 30 | 382,551 | 16,43 |
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik And. L. – Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)/ Esenyurt | İng. | 30 | 380,178 | 16,93 |
Kartal Mehmet Akif Ersoy AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kartal | İng. | 120 | 378,202 | 17,35 |
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Pendik | İng. | 30 | 377,162 | 17,57 |
Şehit Akın Sertçelik AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Ataşehir | İng. | 90 | 376,946 | 17,62 |
Nilüfer Hatun Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Sultanbeyli | İng. | 60 | 376,476 | 17,72 |
Güzelyurt Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Esenyurt | İng. | 60 | 376,150 | 17,79 |
Eyüpsultan Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Eyüpsultan | İng. | 30 | 376,146 | 17,79 |
Hasbahçe Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Kağıthane | İng. | 30 | 372,913 | 18,50 |
Şehit Türkmen Tekin Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Esenler | İng. | 60 | 372,813 | 18,52 |
Şehit Murat Kocatürk AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Avcılar | İng. | 30 | 372,665 | 18,56 |
İstanbul Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Zeytinburnu | İng. | 72 | 372,030 | 18,69 |
İmmib Erkan Avcı Mesleki ve Teknik And. L. – Bilişim Teknolojileri Alanı/ Bahçelievler | İng. | 30 | 371,235 | 18,88 |
Maltepe Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Maltepe | İng. | 30 | 370,936 | 18,95 |
Beşiktaş Kız AİHL – Fen ve Sosyal Bilimler Programı/ Beşiktaş | Alm. | 30 | 370,833 | 18,98 |
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik And. L. – Uçak Bakım Alanı/ Pendik | İng. | 30 | 370,301 | 19,10 |
