İstanbul Vakıf Üniversite Ücretleri 2025
İstanbul’da bulunan 38 Vakıf (Özel) Üniversitesi’nin 2025- 2026 yılı ücretlerini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.
| Özyeğin Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Fakülte Programları | 1.385.000TL | Dahil | İncele | 
| Havacılık Yönetimi | 991.400TL | Dahil | İncele | 
| Pilotaj | 1.385.000 | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 991.400TL | Dahil | İncele | 
| Otel Yöneticiliği (%50 İnd) | 845.600TL | Dahil | İncele | 
| Bahçeşehir Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | 1.334.000TL | Hariç | İncele | 
| İletişim Fakültesi | 1.173.000TL | Hariç | İncele | 
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1.334.000TL | Hariç | İncele | 
| Hukuk Fakültesi | 1.334.000TL | Hariç | İncele | 
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 1.334.000TL | Hariç | İncele | 
| Eğitim Bilimleri Fakültesi | 1.127.000TL | Hariç | İncele | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.177.000TL | Hariç | İncele | 
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 966.000TL | Hariç | İncele | 
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1.628.400TL | Hariç | İncele | 
| Konservatuar | 1.127.000TL | Hariç | İncele | 
| Sağlık Hizmetleri MYO (%50 Burslu) | 356.500TL | Hariç | İncele | 
| Pilotaj | 1.242.000TL | Hariç | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1.242.000TL | Hariç | İncele | 
| Yabancı Diller Y.O.(Lisans İng Haz) | 1.127.000TL | Hariç | İncele | 
| Koç Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tıp Fakültesi (%50 İnd.) | 1.185.000TL | Dahil | İncele | 
| Tüm Bölümler (Tıp Fakültesi Dışında) | 1.590.000TL | Dahil | İncele | 
| Yabancı Dil Hazırlık Programı | 1.590.000TL | Dahil | İncele | 
| Yeditepe Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1.705.000TL | Hariç | İncele | 
| Tıp Fakültesi | 1.705.000TL | Hariç | İncele | 
| Eczacılık Fakültesi | 1.320.000TL | Hariç | İncele | 
| Hukuk Fakültesi | 1.320.000TL | Hariç | İncele | 
| Mühendislik Fakültesi | 1.320.000TL | Hariç | İncele | 
| Mimarlık Fakültesi (%50 İnd) | 660.000TL | Hariç | İncele | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.127.500TL | Hariç | İncele | 
| İletişim Fakültesi %50 İnd) | 563.750TL | Hariç | İncele | 
| Psikoloji | 1.127.500TL | Hariç | İncele | 
| Fen-Edebiyat Fakültesi (%50 İnd) | 563.750TL | Hariç | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1.210.000TL | Hariç | İncele | 
| Eğitim Fakültesi (%50 İnd) | 495.000TL | Hariç | İncele | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 550.000TL | Hariç | İncele | 
| Elektronik Teknolojisi Programı | 301.875TL | Hariç | İncele | 
| Meslek Yüksekokulu (%50 İnd) | 301.875TL | Hariç | İncele | 
| MYO Yabancı Dil Hazırlık (%50 İnd) | 301.875TL | Hariç | İncele | 
| Fakülte / Yabancı Dil Hazırlık | 1.127.500TL | Hariç | İncele | 
| Sabancı Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tüm Lisans Programları ve İngilizce Hazırlık Eğitimi | 1.595.000TL | Dahil | İncele | 
| Acıbadem Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tıp Fakültesi (İng) (%50 İnd.) | 1.175.000TL | Dahil | İncele | 
| Eczacılık Fakültesi (İng) | 975.000TL | Dahil | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 465.000TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik (%50 İnd.) | 465.000TL | Dahil | İncele | 
| Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 365.000TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik (Tür-İng) (%25 İnd.) | 562.500TL | Dahil | İncele | 
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng) (%50 İnd.) | 585.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (İng) | 900.000TL | Dahil | İncele | 
| Sosyoloji (%50 İnd.) | 365.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%50 İnd.) | 675.000TL | Dahil | İncele | 
| Biyomedikal Mühendisliği (İng) (%50 İnd.) | 400.000TL | Dahil | İncele | 
| Sağlık Hizmetleri M.Y.O. (%50) | 225.000TL | Dahil | İncele | 
| Meslek Yüksek Okulu (%50) | 225.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgi Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | 697.500TL | Dahil | İncele | 
| İletişim Fakültesi | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| İşletme Fakültesi | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| Endüstriyel Tasarım | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 İnd) | 597.500TL | İncele | |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İnd) | 625.000TL | Dahil | İncele | 
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 İnd) | 595.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 1.250.000TL | Dahil | İncele | 
| Havacılık Yönetimi | 960.000TL | Dahil | İncele | 
| Spor Yöneticiliği | 550.000TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| Turizm İşletmeciliği | 960.000TL | Dahil | İncele | 
| Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 310.000TL | Dahil | İncele | 
| Aşçılık, Bilgisayar Programcılığı, Bilişim Güvenliği Tekno. (%50 Burslu) | 255.000TL | Dahil | İncele | 
| E-Ticaret ve Pazarlama, Sivil Havacılık Kabin Hiz. (%50 Burslu) | 235.000TL | Dahil | İncele | 
| Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 310.000TL | Dahil | İncele | 
| Odyometri, Optisyenlik, Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd) | 235.000TL | Dahil | İncele | 
| İngilizce Hazırlık Programı | 1.190.000TL | Dahil | İncele | 
| Üsküdar Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tıp Fakültesi | 1.590.655TL | Dahil | İncele | 
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1.365.221TL | Dahil | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 789.855TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik | 789.855TL | Dahil | İncele | 
| Sağlık Yönetimi (%50 İnd.) | 224.978TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik | 789.855TL | Dahil | İncele | 
| Dil ve Konuşma Terapisi | 726.660TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (İng) | 1.089.000TL | Dahil | İncele | 
| Sosyoloji (%50 İnd.) | 258.363TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) | 986.040TL | Dahil | İncele | 
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd.) | 258.363TL | Dahil | İncele | 
| Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | 552.497TL | Dahil | İncele | 
| Çizgi Film ve Animasyon (%50) | 322.960TL | Dahil | İncele | 
| Haliç Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tıp | 1.030.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 550.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (İng) | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Matematik (%25 İnd) | 360.000TL | Dahil | İncele | 
| Türk Dili ve Edebiyatı | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| İşletme | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| İşletme (İng) | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng) | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İng) | 515.000TL | Dahil | İncele | 
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) | 550.000TL | Dahil | İncele | 
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Endüstri Mühendisliği (İng) | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Makine Mühendisliği (İng) | 455.000TL | Dahil | İncele | 
| Yazılım Mühendisliği (İng) | 550.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 İnd) | 235.000TL | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Endüstriyel Tasarım (%25 İnd) | 337.000TL | Dahil | İncele | 
| Görsel İletişim Tasarımı (%25 İnd) | 371.250TL | Dahil | İncele | 
| Grafik Tasarım | 480.000TL | Dahil | İncele | 
| Çizgi Film ve Animasyon (%25 İnd) | 371.250TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İnd) | 435.000TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik (%25 İnd) | 435.000TL | Dahil | İncele | 
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng) (%25 İnd) | 375.000TL | Dahil | İncele | 
| Ebelik | 515.000TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik | 550.000TL | Dahil | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 480.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Altınbaş Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 395.000TL | Hariç | İncele | 
| Eczacılık Fakültesi (%25 İnd) | 495.000TL | Hariç | İncele | 
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 645.000TL | Hariç | İncele | 
| Diş Hekimliği (%25 Burslu) | 595.000TL | Hariç | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 395.000TL | Hariç | İncele | 
| Diğer Mühendislikler (%50 Burslu) | 345.000TL | Hariç | İncele | 
| Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) | 395.000TL | Hariç | İncele | 
| Psikoloji (İng) (%50 Burslu) | 495.000TL | Hariç | İncele | 
| İşletme (%50 Burslu) | 395.000TL | Hariç | İncele | 
| İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 Burslu) | 345.000TL | Hariç | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 395.000TL | Hariç | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 Burslu) | 445.000TL | Hariç | İncele | 
| Beykoz Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 İnd.) | 416.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 580.00TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 İnd.) | 472.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (Türkçe-İngilizce) (%50 İnd) | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi Mutfak Sanatları (%50 İnd) | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Çizgi Film Animasyon (%50 İnd) | 528.000TL | Dahil | İncele | 
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İnd) | 528.000TL | Dahil | İncele | 
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İnd) | 416.000TL | Dahil | İncele | 
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd) | 416.000TL | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd) | 580.000TL | Dahil | İncele | 
| Lojistik MYO (%50 İnd) | 312.000TL | Dahil | İncele | 
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İnd) | 416.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Psikoloji (%50 İnd.) | 585.000TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | 485.000TL | Dahil | İncele | 
| Tıp Fakültesi (%50 İnd.) | 880.000TL | Dahil | İncele | 
| Diş Hekimliği (Türkçe-İngilizce) (%50 İnd.) | 930.000TL | Dahil | İncele | 
| Eczacılık (Türkçe-İngilizce) | 830.000TL | Dahil | İncele | 
| Eğitim Fakültesi (%50 İnd.) | 485.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 İnd.) | 540.000TL | Dahil | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | 590.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği | Burslu | Dahil | İncele | 
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Burslu | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd) | 585.000TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik (%50 İnd) | 540.000TL | Dahil | İncele | 
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd) | 485.000TL | Dahil | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd) | 485.000TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İnd) | 485.000TL | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd.) | 485.750TL | Dahil | İncele | 
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (%50 İnd.) | 435.000TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | 690.000TL | Dahil | İncele | 
| İletişim Fakültesi (%50 İnd) | 445.000TL | Dahil | İncele | 
| Beykent Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İnd) | 785.185TL | Dahil | İncele | 
| Tıp Fakültesi (%50 İnd) | 785.185TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (%50 İnd.) | 562.963TL | Dahil | İncele | 
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İnd.) | 474.014TL | Dahil | İncele | 
| Sosyoloji (%50 İnd.) | 370.370TL | Dahil | İncele | 
| Matematik (%50 İnd.) | 392.593TL | Dahil | İncele | 
| Rusça Mütercim Tercümanlık (%50 İnd.) | 325.926TL | Dahil | İncele | 
| İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 İnd) | 474.014TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | 496.269TL | Dahil | İncele | 
| Grafik Tasarım (%50 İnd.) | 414.815TL | Dahil | İncele | 
| İletişim Tasarımı (%50 İnd.) | 370.370TL | Dahil | İncele | 
| Oyunculuk (%50 İnd.) | 340.741TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | 459.259TL | Dahil | İncele | 
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 İnd.) | 392.593TL | Dahil | İncele | 
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İnd.) | 474.014TL | Dahil | İncele | 
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd.) | 392.593TL | Dahil | İncele | 
| Yeni Medya (%50 İnd.) | 392.593TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd) | 592.593TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 İnd) | 325.926TL | Dahil | İncele | 
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (%50 İnd) | 592.593TL | Dahil | İncele | 
| Yazılım Mühendisliği (%50 İnd) | 592.593TLTL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik (%50 İnd.) | 474.074TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd) | 474.074TL | Dahil | İncele | 
| Işık Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 1.009.700TL | Dahil | İncele | 
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 1.009.700TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (Türkçe & İngilizce) | 1.009.700TL | Dahil | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe & İngilizce) | 1.009.700TL | Dahil | İncele | 
| İktisat (İngilizce) | 970.700TL | Dahil | İncele | 
| İşletme (İngilizce) | 970.700TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 970.700TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İng) | 970.700TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Programcılığı, Anestezi, İlk ve Acil Yardım | 402.000TL | Dahil | İncele | 
| Ameliyathane Hiz., Grafik Tasarım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 391.700TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 İnd) | 275.000TL | Hariç | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İnd.) | 312.500TL | Hariç | İncele | 
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | 312.500TL | Hariç | İncele | 
| Endüstri Mühendisliği(%50 İnd.) | 312.500TL | Hariç | İncele | 
| Dijital Oyun Tasarımı | 600.000TL | Hariç | İncele | 
| İç Mimarlık (%50 İnd) | 312.500TL | Hariç | İncele | 
| Beslenme Diyetetik (%50 İnd) | 200.000TL | Hariç | İncele | 
| Çocuk Gelişimi (%50 İnd) | 325.000TL | Hariç | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik | 650.000TL | Hariç | İncele | 
| Sosyal Hizmetler (%50 İnd) | 325.000TL | Hariç | İncele | 
| Psikoloji | 600.000TL | Hariç | İncele | 
| Sosyoloji (%50 İnd.) | 300.000TL | Hariç | İncele | 
| Radyo Televizyon ve Sinema (%50 İnd) | 300.000TL | Hariç | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd.) | 300.000TL | Hariç | İncele | 
| Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği (%50 İnd.) | 237.500TL | Hariç | İncele | 
| Nişantaşı Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tıp Fakültesi | 1.439.900TL | Dahil | İncele | 
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1.240.613TL | Dahil | İncele | 
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 1.159.180TL | Dahil | İncele | 
| Pilotaj (İngilizce) | 744.755TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 1.159.180TL | Dahil | İncele | 
| Finans ve Bankacılık | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| İlk ve Acil Yardım, Anestezi | 827.640TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 994.620TL | Dahil | İncele | 
| İşletme | 412.500TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası İlişkiler (İng) | 280.500TL | Dahil | İncele | 
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 661.870TL | Hariç | İncele | 
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| Sosyoloji | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| Endüstriyel Tasarım | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik | 1.323.740TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik | 1.159.180TL | Dahil | İncele | 
| Endüstri Mühendisliği | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng) | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| İnşaat Mühendisliği | Burslu | ||
| Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%50 İnd) | 413.820TL | Dahil | İncele | 
| Yazılım Mühendisliği (İng) (%50 İnd) | 413.820TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (İng) | Burslu | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık %50 İnd) | 497.310TL | Dahil | İncele | 
| Yeni Medya ve İletişim | 827.640TL | Dahil | İncele | 
| Yeni Medya ve İletişim (İng) | 827.640TL | Dahil | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 1.159.180TL | Dahil | İncele | 
| Dijital Oyun Tasarımı | 994.620TL | Dahil | İncele | 
| Uçak Teknolojisi | 827.640TL | Dahil | İncele | 
| Turizm Rehberliği | 661.870TL | Dahil | İncele | 
| Radyo Televizyon ve Sinema | 827.640TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tüm Bölümler | 590.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| İngilizce Hazırlık (%50 İnd.) | 169.000TL | Dahil | İncele | 
| Felsefe (%50 İnd) | 167.500TL | Dahil | İncele | 
| İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd) | 200.000TL | Dahil | İncele | 
| Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd) | 200.000TL | Dahil | İncele | 
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd) | 200.000TL | Dahil | İncele | 
| Tarih (%50 İnd) | 167.500TL | Dahil | İncele | 
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İnd) | 167.500TL | Dahil | İncele | 
| Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd) | 200.000TL | Dahil | İncele | 
| Ekonomi (%50 İnd) | 225.000TL | Dahil | İncele | 
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İnd) | 225.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (%50 İnd) | 250.000TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk (%50 İnd) | 300.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Müh (%50 İnd) | 310.000TL | Dahil | İncele | 
| Büyük Veri Analistliği Önlisans (%50 İnd) | 175.000TL | Dahil | İncele | 
| İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık (%50 İnd) | 240.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Hukuk Fakültesi | 665.000TL | Dahil | İncele | 
| İşletme Fakültesi | 665.000TL | Dahil | İncele | 
| İletişim Fakültesi | 595.000TL | Dahil | İncele | 
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 665.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 665.000TL | Dahil | İncele | 
| Mühendislik Fakültesi | 665.000TL | Dahil | İncele | 
| Meslek Yüksek Okulu | 332.500TL | Dahil | İncele | 
| Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd) | 341,427TL | Dahil | İncele | 
| Türk Dili ve Edebiyatı (% 50 İnd) | 273,776TL | Dahil | İncele | 
| Tarih (% 50 İnd) | 273,776TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 796,195TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji (% 25 İnd) | 597,146TL | Dahil | İncele | 
| Arapça Öğretmenliği (% 50 İnd.) | 275,890TL | Dahil | İncele | 
| Okul Öncesi Öğretmenliği (% 50 İnd.) | 300,000TL | Dahil | İncele | 
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 600,000TL | Dahil | İncele | 
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 50 İnd.) | 291,600TL | Dahil | İncele | 
| Türkçe Öğretmenliği (% 50 İnd.) | 291,600TL | Dahil | İncele | 
| Grafik Tasarımı (% 50 İnd.) | 348,428TL | Dahil | İncele | 
| Geleneksel Türk Sanatları (% 50 İnd.) | 212,500TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk (% 50 İnd) | 339,300TL | Dahil | İncele | 
| İşletme (%50 İnd) | 263,175TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (% 50 İnd.) | 324,075TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği (% 50 İnd.) | 375,188TL | Dahil | İncele | 
| Yapay Zeka Veri Mühendisliği (% 50 İnd.) | 375,188TL | Dahil | İncele | 
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 İnd.) | 324,075TL | Dahil | İncele | 
| İnşaat Mühendisliği (% 50 İnd.) | 286,013TL | Dahil | İncele | 
| Yazılım Mühendisliği (% 50 İnd.) | 375,188TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Tüm Bölümler (%50 İnd.) | 260.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Bilgisayar- Yazılım – Elektrik Elektronik Müh. (İng.) | 925.000TL | Dahil | İncele | 
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 925.000TL | Dahil | İncele | 
| İngilizce Öğretmenliği | 825.000TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk | 895.000TL | Dahil | İncele | 
| Türk Dili ve Edebiyatı | 765.000TL | Dahil | İncele | 
| Okul öncesi Öğretmenliği | 745.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık | 895.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 925.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Programcılığı | 505.000TL | Dahil | İncele | 
| Kadir Has Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Hukuk Fakültesi (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| İletişim Fakültesi (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (%50 İnd) | 650.000TL | Dahil | İncele | 
| Endüstriyel Tasarım (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 1.300.000TL | Dahil | İncele | 
| Tiyatro (%50 İnd) | 615.000TL | Dahil | İncele | 
| İngilizce Hazırlık Programı | 1.250.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Yazılım Müh.(%50 İnd) | 450.000TL | Dahil | İncele | 
| Bilgisayar Mühendisliği | 960.000TL | Dahil | İncele | 
| Hukuk Fakültesi (%50 İnd.) | 400.000TL | Dahil | İncele | 
| Psikoloji | 900.000TL | Dahil | İncele | 
| İç Mimarlık Çevre Tasarımı | 750.000TL | Dahil | İncele | 
| Mimarlık (%50 ind.) | 250.000TL | Dahil | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 700.000TL | Dahil | İncele | 
| Dijital Oyun Tasarımı | 712.500TL | Dahil | İncele | 
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 800.000TL | Dahil | İncele | 
| Görsel İletişim tasarımı (%50 ind.) | 337.500TL | Dahil | İncele | 
| İşletme (%50 İnd.) | 275.000TL | Dahil | İncele | 
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd) | 356.250TL | Dahil | İncele | 
| Hemşirelik | 475.000TL | Dahil | İncele | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd) | 250.000TL | Dahil | İncele | 
| Beslenme ve Diyetetik | 800.000TL | Dahil | İncele | 
| Anesteji | 600.000TL | Dahil | İncele | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ücret 2025 | KDV | Başarı Sıra | 
| Diş Hekimliği (Türkçe & İngilizce) (%50 İnd.) | 850.000TL | Hariç | İncele | 
| Bilgisayar Müh. ve Yazılım Müh. (%50 İnd) | 569.940TL | Hariç | İncele | 
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd) | 549.585TL | Hariç | İncele | 
| İletişim ve Tasarımı, Radyo Televizyon ve Sinema (%50 İnd.) | 437.632TL | Hariç | İncele | 
| İnşaat Müh. Ve Mimarlık (%50 İnd) | 350.000TL | Hariç | İncele | 
| Elektrik Elektronik Müh. Ve Mekatronik Müh (%50 İnd) | 447.810TL | Hariç | İncele | 
| Uçak Mühendisliği (%50 İnd) | 641.182TL | Hariç | İncele | 
| Psikoloji | 977.040TL | Hariç | İncele | 
| Ekonomi ve Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İnd) | 407.100TL | Hariç | İncele | 
| İşletme (%50 İnd) | 468.165TL | Hariç | İncele | 
| Sosyoloji, Lojistik, Yeni Medya ve İletişim (%50 İnd) | 437.632TL | Hariç | İncele | 
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İnd) | 529.230TL | Hariç | İncele | 
