İstanbul’daki Düşük puanlı Önlisans (2 Yıllık) Bölümleri 2024
İstanbul’daki üniversitelerde 150 -250 puan ve 1.600.000 ila 2.900.000 başarı sıralaması aralığında öğrenci alan 593 Önlisans bölümünü aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Sola kaydır ←
Üniversite | Bölüm | TYT Taban Puan | Başarı Sıra |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 151,7132 | 2.893.999 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 152,6831 | 2.893.444 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 154,4632 | 2.892.424 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 155,8397 | 2.891.633 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 161,4848 | 2.888.402 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) | 163,8835 | 2.887.027 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 164,6759 | 2.886.569 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (%50 İnd.) | 165,0115 | 2.886.380 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 165,9251 | 2.885.853 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 166,0990 | 2.885.755 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 166,6842 | 2.885.423 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd.) (İng.) | 167,2301 | 2.885.108 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | 168,7738 | 2.884.226 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | 168,8254 | 2.884.191 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | 169,1232 | 2.884.025 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diyaliz (%50 İnd.) | 169,3119 | 2.883.916 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) | 169,5065 | 2.883.802 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%25 İnd.) | 169,6029 | 2.883.750 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 169,8722 | 2.883.595 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%25 İnd.) | 170,3831 | 2.882.794 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 170,3997 | 2.882.753 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 170,8071 | 2.881.913 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 171,0230 | 2.881.369 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%25 İnd.) | 171,1395 | 2.881.038 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 171,2769 | 2.880.651 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 171,3589 | 2.880.431 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 172,1960 | 2.878.112 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 172,5171 | 2.877.228 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tekstil Teknolojisi (%50 İnd.) | 173,1404 | 2.875.516 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) | 173,4263 | 2.874.716 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (%25 İnd.) | 173,8414 | 2.873.584 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 İnd.) | 175,5114 | 2.867.696 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 175,5369 | 2.867.581 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%25 İnd.) | 175,6867 | 2.867.005 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İnd.) | 175,9342 | 2.866.082 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 176,5331 | 2.863.521 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 177,2197 | 2.860.311 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 178,0470 | 2.856.159 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 178,2056 | 2.855.306 |
İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 178,2443 | 2.855.146 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Gıda Teknolojisi (Önlisans) (%50 İnd.) | 178,6968 | 2.852.573 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 179,0604 | 2.850.388 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd.) | 179,1158 | 2.850.026 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 179,2107 | 2.849.484 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (Ücretli) | 179,4326 | 2.848.159 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli) | 179,9830 | 2.844.620 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 180,3437 | 2.842.225 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 180,3922 | 2.841.898 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 180,4796 | 2.841.309 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 180,7241 | 2.839.684 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 181,4304 | 2.834.362 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (Ücretli) | 181,4447 | 2.834.285 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 181,4362 | 2.834.285 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) | 181,6761 | 2.832.442 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 181,9079 | 2.830.662 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%25 İnd.) | 182,6535 | 2.824.653 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 182,8903 | 2.822.593 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Laboratuvar Teknolojisi (%50 İnd.) | 182,9328 | 2.822.245 |
İstanbul Esenyurt Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Ücretli) | 183,2965 | 2.819.024 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 183,3861 | 2.818.240 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 183,4924 | 2.817.370 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çevre Sağlığı (%50 İnd.) | 183,6433 | 2.816.064 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 183,7262 | 2.815.246 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd.) | 184,3036 | 2.809.828 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) | 184,4083 | 2.808.764 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (Ücretli) | 184,4851 | 2.808.044 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 184,6552 | 2.806.398 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İnd.) | 185,1839 | 2.801.148 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 185,3759 | 2.799.144 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 185,7552 | 2.795.118 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 185,9562 | 2.792.988 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | 186,0124 | 2.792.455 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%25 İnd.) | 186,3913 | 2.788.211 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) | 186,4063 | 2.787.984 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 186,4445 | 2.787.638 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (Ücretli) | 186,6415 | 2.785.330 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%25 İnd.) | 186,6762 | 2.784.869 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | 186,7928 | 2.783.608 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (%50 İnd.) (İng.) | 187,1908 | 2.779.044 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd.) | 187,5703 | 2.774.524 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 187,7145 | 2.772.820 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 189,1610 | 2.754.573 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 190,3024 | 2.738.881 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 190,5651 | 2.735.030 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 190,8163 | 2.731.440 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 190,9813 | 2.729.216 |
Biruni Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 191,1038 | 2.727.521 |
Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) (İng.) | 191,3210 | 2.724.327 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Ücretli) | 192,1591 | 2.711.751 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 192,1680 | 2.711.598 |
İstanbul Bilgi Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Optisyenlik (%50 İnd.) | 192,5881 | 2.705.112 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Basım ve Yayım Teknolojileri (%50 İnd.) | 193,1164 | 2.696.743 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (Ücretli) | 193,1594 | 2.696.104 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 193,4519 | 2.691.474 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | 193,7409 | 2.686.744 |
İstanbul Topkapı Üni. (Plato MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 193,7652 | 2.686.248 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 193,7740 | 2.686.248 |
Ataşehir Adıgüzel MYO (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İnd.) | 193,8579 | 2.684.761 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 193,9669 | 2.682.943 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 194,4186 | 2.675.562 |
Sola kaydır ←
Üniversite | Bölüm | TYT Taban Puan | Başarı Sıra |
İstanbul Medipol Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 230,9668 | 1.959.688 |
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd. İ.Ö.) | 231,1819 | 1.955.665 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (%50 İnd. İ.Ö.) | 231,2813 | 1.953.836 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) (%50 İnd.) | 231,3491 | 1.952.636 |
İstanbul Rumeli Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 231,3625 | 1.952.448 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İnd.) | 231,4423 | 1.951.008 |
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Makine (%50 İnd.) | 231,5482 | 1.948.807 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | 231,7205 | 1.945.564 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 231,8277 | 1.943.450 |
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd.) | 231,8261 | 1.943.450 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) | 231,9922 | 1.940.371 |
İstanbul Medipol Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 232,0133 | 1.939.994 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 232,0427 | 1.939.428 |
İstanbul Atlas Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 232,0614 | 1.939.051 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli İ.Ö.) | 232,1334 | 1.937.792 |
İstanbul Okan Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli İ.Ö.) | 232,1520 | 1.937.400 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (%50 İnd. İ.Ö.) (İsp.) | 232,3347 | 1.933.875 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Fizyoterapi (Ücretli) | 232,3457 | 1.933.536 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Harita ve Kadastro (%50 İnd.) | 232,4690 | 1.931.272 |
Yeditepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektronik Teknolojisi (%50 İnd.) | 232,4791 | 1.931.074 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 232,4859 | 1.930.876 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İnd.) | 232,4965 | 1.930.677 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli İ.Ö.) | 232,6043 | 1.928.856 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Adalet (%50 İnd.) | 232,7342 | 1.926.292 |
İstanbul Medipol Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 232,8346 | 1.924.562 |
İstanbul Rumeli Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (Ücretli) | 232,8961 | 1.923.240 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 232,9934 | 1.921.456 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd.) | 233,0470 | 1.920.359 |
İstanbul Rumeli Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 233,0618 | 1.920.187 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Spor Yönetimi (%50 İnd.) | 233,1657 | 1.918.127 |
İstanbul Gedik Üni. (Gedik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Dış Ticaret (Önlisans) (%50 İnd.) (İng.) | 233,1819 | 1.917.927 |
Beykoz Üni. (Beykoz Lojistik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Dış Ticaret (Önlisans) (%50 İnd.) | 233,1946 | 1.917.727 |
İstanbul Esenyurt Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İnd.) | 233,2195 | 1.917.148 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 233,2309 | 1.916.959 |
İstanbul Şişli MYO (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 233,2442 | 1.916.779 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mimari Restorasyon (Ücretli İ.Ö.) | 233,2555 | 1.916.418 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (Ücretli İ.Ö.) | 233,2955 | 1.915.677 |
İstanbul Şişli MYO (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 233,3893 | 1.913.996 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | 233,4252 | 1.913.216 |
Maltepe Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uçak Teknolojisi (Ücretli) | 233,5962 | 1.909.959 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd.) | 233,8375 | 1.905.508 |
İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyoterapi (%50 İnd. İ.Ö.) | 233,8769 | 1.904.756 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Odyometri (%50 İnd.) | 233,9214 | 1.903.972 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Mekatronik (%50 İnd.) | 233,9470 | 1.903.360 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 233,9521 | 1.903.360 |
Üsküdar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İnd.) | 234,0289 | 1.901.796 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 234,2727 | 1.897.300 |
İstanbul Beykent Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Grafik Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.) | 234,3301 | 1.896.140 |
İstinye Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 234,3271 | 1.896.140 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%25 İnd.) | 234,3352 | 1.895.947 |
Haliç Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd.) | 234,5039 | 1.893.041 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Elektrik (%50 İnd. İ.Ö.) | 234,5274 | 1.892.461 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Yönetimi (%50 İnd.) | 234,5400 | 1.892.290 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 234,5867 | 1.891.324 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 234,6192 | 1.890.770 |
İstanbul Gelişim Üni. (İstanbul Gelişim MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (%50 İnd.) (İng.) | 234,6684 | 1.889.847 |
Işık Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli İ.Ö.) | 234,7073 | 1.889.109 |
İstanbul Medipol Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans) (%50 İnd.) | 234,7725 | 1.888.072 |
İstanbul Aydın Üni. (Anadolu Bil MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) (%50 İnd.) | 234,7833 | 1.887.878 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 234,8006 | 1.887.438 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Yönetimi (%50 İnd. İ.Ö.) | 235,0048 | 1.883.704 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%25 İnd.) | 235,0429 | 1.882.952 |
İstanbul Bilgi Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd. İ.Ö.) | 235,1115 | 1.881.678 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İnşaat Teknolojisi (%50 İnd.) | 235,1364 | 1.881.115 |
Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Aşçılık (%50 İnd.) (İng.) | 235,1901 | 1.880.221 |
İstanbul Kent Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 235,3337 | 1.877.617 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) (%50 İnd.) | 235,3605 | 1.877.010 |
İstanbul Nişantaşı Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli İ.Ö.) | 235,4042 | 1.876.278 |
İstanbul Okan Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 235,4380 | 1.875.517 |
İstanbul Arel Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Anestezi (%25 İnd.) | 235,4699 | 1.874.946 |
İstanbul Gelişim Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 235,4677 | 1.874.946 |
İstanbul Esenyurt Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 235,4815 | 1.874.756 |
İstanbul Kültür Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Moda Tasarımı (Önlisans) (%50 İnd.) | 235,4932 | 1.874.566 |
Piri Reis Üni. (Denizcilik MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Deniz ve Liman İşletmeciliği (Ücretli) | 235,5117 | 1.874.209 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) | 235,5144 | 1.874.209 |
Doğuş Üni. (MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd.) | 235,5515 | 1.873.494 |
İstanbul Aydın Üni. (Sağlık Hiz. MYO) (İstanbul) (Vakıf) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd. İ.Ö.) | 235,5456 | 1.873.494 |
